Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 11.52k; I/O: 204; 80MHz; 1.425-1.575VDC; 0+85 st.C; SMD; FBGA484
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 11.52k; I/O: 204; 80MHz; 1.425-1.575VDC; -40+100 st.C; SMD; FBGA484
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 11.52k; I/O: 204; 80MHz; 1.425-1.575VDC; -55+125 st.C; SMD; FBGA484
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 34; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; QFN48
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 49; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; QFN68
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 272MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 272MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 272MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 272MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 34; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; QFN48
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 34; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; QFN48
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 49; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; QFN68
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)