Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 49; 1.425-1.575VDC; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; QFN68
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 310MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 310MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 310MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 310MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 231MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 231MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 231MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 768; I/O: 77; 231MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; VQFP100
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 1536; I/O: 96; 272MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; FBGA144
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 1536; I/O: 96; 272MHz; 15mA; 1.425-1.575VDC; -40+85 st.C; SMD; FBGA144
Układ Logiczny FPGA; liczba makroceli: 1536; I/O: 96; 272MHz; 10mA; 1.425-1.575VDC; 0+70 st.C; SMD; FBGA144
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)