Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 5V; 4%; 0+70 st.C; SMD; SOP8
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.49V; ±1%; 10mA; 0+70 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.49V; ±2%; 12mA; 0+70 st.C; SMD; SO8
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 5V; ±2%; 10mA; -40+85 st.C; SMD; SO8
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.5V; 4%; 0+70 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 5V; 4%; 0+70 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.49V; ±4%; 10mA; -40+85 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 1.2V; 2%; -40+85 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.5V; 3%; -40+85 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 1.24-5.3V; 2%; -40+85 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 1.2V; 1%; -40+85 st.C; THT; TO92
Źródło Napięcia Odniesienia; Vref: 2.5V; 1.5%; -40+85 st.C; THT; TO92
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)