Kondensator poliestrowy; 1uF; 400V; 10%; p=22.5mm; 10.5x19x26.5mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 0.47uF; 630V; 10%; p=22.5mm; 10.5x19x26.5mm; lead=16mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 0.47uF; 630V; 10%; p=22.5mm; 10.5x19x26.5mm; lead=16mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 0.47uF; 630V; 10%; p=22.5mm; 10.5x19x26.5mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 0.68uF; 630V; 10%; p=22.5mm; 11x21x26.5mm; lead=16mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 0.68uF; 630V; 10%; p=22.5mm; 11x21x26.5mm; -55+100st.C
Kondensator poliestrowy; 1000nF; 1uF; 630V; 10%; p=27.5mm; 11x21x31.5mm; lead=16mm; -55+125st.C
Kondensator poliestrowy; 1000nF; 1uF; 630V; 10%; p=27.5mm; 11x21x31.5mm; lead=16mm; -55+125st.C
Kondensator poliestrowy; 1uF; 630V; 10%; p=27.5mm; 11x21x31.5mm; lead=25mm; -55+125st.C
Kondensator poliestrowy; 1uF; 630V; 10%; p=27.5mm; 11x21x31.5 mm; -55+125st.C
Kondensator poliestrowy; 1000nF; 1uF; 63V; 5%; p=5mm; 7.2x5x10mm; -55+125st.C
Kondensator poliestrowy; 100nF; 100V; 5%; p=5mm; 7.2x2.5x6.5mm; -55+125st.C
Zdjęcie poglądowe – produkt zgodny z opisem może się różnić od przedstawionego na zdjęciu (kształt, kolor, inne cechy)